Kevin_ek
Các tính năng Ringlock | Chi tiết |
Dễ dàng đứng | Chỉ cần chèn các phích cắm ở cả hai đầu của thanh ngang vào các lỗ thon tương ứng trên thanh dọc, sau đó chạm chặt nó. |
Đơn giản | Nhanh chóng và đơn giản để dựng lên chỉ với ba ốc vít thành phần. |
Trọng lượng nhẹ | Được sản xuất bởi hợp kim nhôm, hệ thống giàn giáo vòng nhôm nhẹ hơn so với ống giàn giáo bằng thép tiêu chuẩn. |
Tiết kiệm | Hệ thống giàn giáo vòng nhôm chỉ có ba thành phần chính. |
Nhanh | Nhanh hơn 30% -50% so với giàn giáo truyền thống. |
Linh hoạt | Với khoảng thời gian 500mm trên các chiều dọc, hệ thống giàn giáo vòng nhôm là cực kỳ linh hoạt đối với mặt tiền, cấu trúc bảo vệ, hình tròn, chim, cầu thang, tháp di động, v.v. |
Linh hoạt | 0,6m đến 3,0m vịnh bằng bảng hoặc battens. |
Mã số | Chiều dài | Cân nặng | Vật liệu | Bưu kiện |
EK-ars30 | 3.0m | 6.1 | Nhôm hợp kim đùn | Pallet |
EK-ars25 | 2,5m | 5.2 | Nhôm hợp kim đùn | Pallet |
EK-ars20 | 2.0m | 4.3 | Nhôm hợp kim đùn | Pallet |
EK-ars15 | 1,5m | 3.4 | Nhôm hợp kim đùn | Pallet |
EK-ars10 | 1,0m | 2.5 | Nhôm hợp kim đùn | Pallet |
Mã số | Chiều dài | Cân nặng | Vật liệu | Bưu kiện |
EK-ARL30 | 3.0m | 4.6 | Nhôm hợp kim đùn | Pallet |
EK-ARL24 | 2,4m | 3.9 | Nhôm hợp kim đùn | Pallet |
EK-ARL18 | 1,8m | 3.2 | Nhôm hợp kim đùn | Pallet |
Mã số | Chiều dài | Cân nặng | Vật liệu | Bưu kiện |
EK-artl12 | 1,2m | 2.6 | Nhôm hợp kim đùn | Pallet |
EK-artl07 | 0,7m | 1.9 | Nhôm hợp kim đùn | Pallet |
EK-artl05 | 0,5m | 1.6 | Nhôm hợp kim đùn | Pallet |
Mã số | Chiều dài | Cân nặng | Vật liệu | Bưu kiện |
EK-arsp30 | 3.0m | 28.2 | Nhôm hợp kim đùn | Pallet |
EK-arsp24 | 2,4m | 22.6 | Nhôm hợp kim đùn | Pallet |
EK-arsp18 | 1,8m | 17.5 | Nhôm hợp kim đùn | Pallet |
EK-arsp15 | 1,5m | 14.8 | Nhôm hợp kim đùn | Pallet |
EK-arsp12 | 1,2m | 12.2 | Nhôm hợp kim đùn | Pallet |
EK-arsp07 | 0,7m | 6.6 | Nhôm hợp kim đùn | Pallet |
Mã số | Chiều dài | Cân | Vật liệu | Bưu kiện |
EK-ARAP30 | 3.0m | 28.2 | Nhôm hợp kim đùn | Pallet |
EK-ARAP24 | 2,4m | 22.6 | Nhôm hợp kim đùn | Pallet |
EK-ARAP18 | 1,8m | 17.4 | Nhôm hợp kim đùn | Pallet |
EK-ARAP12 | 1,2m | 12.2 | Nhôm hợp kim đùn | Pallet |
Mã số | Chiều dài | Cân nặng | Vật liệu | Bưu kiện |
EK-ARHP30 | 3.0m | 21.6 | Nhôm hợp kim đùn | Pallet |
EK-ARHP24 | 2,4m | 17.4 | Nhôm hợp kim đùn | Pallet |
EK-ARHP18 | 1,8m | 13.3 | Nhôm hợp kim đùn | Pallet |
EK-ARHP12 | 1,2m | 9.3 | Nhôm hợp kim đùn | Pallet |
EK-ARHP07 | 0,7m | 5.1 | Nhôm hợp kim đùn | Pallet |
Mã số | Chiều dài | Cân nặng | Vật liệu | Bưu kiện |
EK-artb30 | 3.0m | 7.6 | Nhôm hợp kim đùn | Pallet |
EK-artb24 | 2,4m | 6.5 | Nhôm hợp kim đùn | Pallet |
EK-artb18 | 1,8m | 5.2 | Nhôm hợp kim đùn | Pallet |
EK-artb12 | 1,2m | 4.1 | Nhôm hợp kim đùn | Pallet |
EK-artb07 | 0,7m | 2.6 | Nhôm hợp kim đùn | Pallet |
EK-artb05 | 0,5m | 2.1 | Nhôm hợp kim đùn | Pallet |
Mã số | Chiều dài | Cân nặng | Vật liệu | Bưu kiện |
EK-ARFB30 | 3.0m | 5.9 | Nhôm hợp kim, đúc bằng thép và thép nhẹ | Pallet |
EK-ARFB24 | 2,4m | 5.3 | Nhôm hợp kim, đúc bằng thép và thép nhẹ | Pallet |
EK-ARFB18 | 1,8m | 4.9 | Nhôm hợp kim, đúc bằng thép và thép nhẹ | Pallet |
Mã số | Chiều dài | Cân nặng | Vật liệu | Bưu kiện |
EK-AREB12 | 1,2m | 4.5 | Nhôm hợp kim, đúc bằng thép và thép nhẹ | Pallet |
EK-AREB07 | 0,7m | 3.2 | Nhôm hợp kim, đúc bằng thép và thép nhẹ | Pallet |
Mã số | Chiều dài | Cân nặng | Vật liệu | Bưu kiện |
EK-artt30 | 3.0m | 13.8 | Nhôm hợp kim đùn | Pallet |
EK-artt24 | 2,4m | 11.1 | Nhôm hợp kim đùn | Pallet |
EK-artt18 | 1,8m | 9.2 | Nhôm hợp kim đùn | Pallet |
Mã số | Cao | Cân nặng | Vật liệu | Bưu kiện |
EK-ests20 | 2,4m*2,0m | 29.5 | Nhôm hợp kim đùn | Pallet |
EK-ARCS20 | 2,4m*2,0m | 31.1 | Nhôm hợp kim đùn | Pallet |
EK-ARCS15 | 2,4m*1,5m | 27.4 | Nhôm hợp kim đùn | Pallet |
EK-ARCS10 | 2,4m*1,0m | 25.1 | Nhôm hợp kim đùn | Pallet |
EK-ARCS10A | 1,2m*1,0m | 15.6 | Nhôm hợp kim đùn | Pallet |
Mã số | Chiều dài | Cân nặng | Vật liệu | Bưu kiện |
EK-ARSH20 | 2.0m | 8.1 | Nhôm hợp kim đùn | Pallet |
EK-ARSH15 | 1,5m | 5.5 | Nhôm hợp kim đùn | Pallet |
EK-ARSH10 | 1,0m | 4.4 | Nhôm hợp kim đùn | Pallet |
Mã số | Chiều dài | Cân nặng | Vật liệu | Bưu kiện |
EK-ARSHTP20 | 2.0m | 4.5 | Nhôm hợp kim đùn | Pallet |
EK-ARSHTP15 | 1,5m | 4.7 | Nhôm hợp kim đùn | Pallet |
Mã số | Chiều dài | Cân nặng | Vật liệu | Bưu kiện |
EK-ARLA48 | 4,8m | 16.3 | Cây đùn hợp kim nhôm, đúc nhôm/thép và thép nhẹ | Pallet |
EK-ARLA43 | 4,3m | 14.9 | Cây đùn hợp kim nhôm, đúc nhôm/thép và thép nhẹ | Pallet |
EK-ARLA38 | 3,8m | 13.6 | Cây đùn hợp kim nhôm, đúc nhôm/thép và thép nhẹ | Pallet |
EK-ARLA33 | 3,3m | 12.5 | Cây đùn hợp kim nhôm, đúc nhôm/thép và thép nhẹ | Pallet |
EK-ARLA30 | 3.0m | 11.8 | Cây đùn hợp kim nhôm, đúc nhôm/thép và thép nhẹ | Pallet |
EK-ARLA28 | 2,8m | 10.7 | Cây đùn hợp kim nhôm, đúc nhôm/thép và thép nhẹ | Pallet |
EK-ARLA23 | 2,3m | 9.4 | Cây đùn hợp kim nhôm, đúc nhôm/thép và thép nhẹ | Pallet |
Bản quyền © 2016 - 2022 EK Metalwork Co., Ltd. Tất cả quyền được bảo lưu.