Vật chất: | |
---|---|
Nền tảng: | |
Plank: | |
Màu: | |
Xử lý bề mặt: | |
Tình trạng sẵn có: | |
Số: | |
ALU Plank
EK
730890000
KHÔNG
Hợp kim nhôm
Anod hóa
mỗi thiết kế
Tấm ván lân cận hợp kim nhôm
Mô tả sản xuất
Tên hàng hóa | Tấm giàn giáo hợp kim nhôm |
Vật liệu | Hợp kim nhôm + Nền tảng gỗ dán |
Kiểu | Tấm ván giàn giáo |
Kích cỡ | mỗi bản vẽ |
Xử lý bề mặt | Anod hóa |
Cách sử dụng | Tòa nhà xây dựng, cầu, v.v. |
Đánh dấu | Đánh dấu tùy chỉnh được chỉ định trên các sản phẩm |
Tiêu chuẩn | OSHA, ANSI A10.8 (Hoa Kỳ), BS24829 (Anh), AS1577 (AUS) |
Giấy chứng nhận | SGS, EN12810, AS/NZS1576.3, ANSI110.8, v.v. |
Khả năng sản xuất | 2000 tấn mỗi tháng |
Thời gian dẫn đầu | 20-25 ngày sau khi nhận được khoản thanh toán/tiền gửi |
Nơi xuất xứ | Trung Quốc |
Thời hạn thanh toán | T/T, L/C, D/P, v.v. |
Thị trường chính | Trên toàn thế giới như Malaysia, Singapore, Thái Lan, Ba Lan, Ý, Vương quốc Anh, Bắc Mỹ, v.v. |
Sản phẩm Lợi thế
1. Độ sáng và độ cứng
2. Độ bám dính mạnh mẽ
3. Chống trầy xước, trơn tru
4. Khả năng chống thời tiết cao, khả năng chống ăn mòn cao và khả năng chống mài mòn tốt
Kiểm tra hiệu suất của bảng đi bộ bằng nhôm
Hình ảnh sản phẩm
Chi tiết đóng gói
Tấm ván lân cận hợp kim nhôm
Mô tả sản xuất
Tên hàng hóa | Tấm giàn giáo hợp kim nhôm |
Vật liệu | Hợp kim nhôm + Nền tảng gỗ dán |
Kiểu | Tấm ván giàn giáo |
Kích cỡ | mỗi bản vẽ |
Xử lý bề mặt | Anod hóa |
Cách sử dụng | Tòa nhà xây dựng, cầu, v.v. |
Đánh dấu | Đánh dấu tùy chỉnh được chỉ định trên các sản phẩm |
Tiêu chuẩn | OSHA, ANSI A10.8 (Hoa Kỳ), BS24829 (Anh), AS1577 (AUS) |
Giấy chứng nhận | SGS, EN12810, AS/NZS1576.3, ANSI110.8, v.v. |
Khả năng sản xuất | 2000 tấn mỗi tháng |
Thời gian dẫn đầu | 20-25 ngày sau khi nhận được khoản thanh toán/tiền gửi |
Nơi xuất xứ | Trung Quốc |
Thời hạn thanh toán | T/T, L/C, D/P, v.v. |
Thị trường chính | Trên toàn thế giới như Malaysia, Singapore, Thái Lan, Ba Lan, Ý, Vương quốc Anh, Bắc Mỹ, v.v. |
Sản phẩm Lợi thế
1. Độ sáng và độ cứng
2. Độ bám dính mạnh mẽ
3. Chống trầy xước, trơn tru
4. Khả năng chống thời tiết cao, khả năng chống ăn mòn cao và khả năng chống mài mòn tốt
Kiểm tra hiệu suất của bảng đi bộ bằng nhôm
Hình ảnh sản phẩm
Chi tiết đóng gói
Bản quyền © 2019 EK Metalwork Co., Ltd. Đã đăng ký Bản quyền.