Tên | Đặc điểm kỹ thuật | FOB Giá | tăng và Downs | Cổng phân phối | Số lượng điểm |
---|---|---|---|---|---|
Cổng truy cập thang | 960*761 | $ 15,7 | - | Nanjing | 864 |
Loại ghép đôi của Anh | 48.3*48.3 | $ 0,99 | 0,05 | Nanjing | 50000 |
Loại ghép xoay kiểu giả mạo của Anh | 48.3*48.3 | $ 1,15 | 0,01 | Nanjing | 46000 |
Bộ khớp nối tay áo ép | 48.3*48.3 | $ 0,94 | 0,02 | Nanjing | 24000 |
Giảm khớp nối putlog giả mạo | 48.3*48.3 | $ 0,71 | - | Nanjing | 36000 |
Thả khớp nối dầm rèn | 48.3*48.3 | $ 1,61 | - | Nanjing | 16000 |
Drop Forged Board Coupler | 48.3*38-45 | $ 0,71 | - | Nanjing | 36000 |
Cổng bẫy thang | 710*585 | $ 15,7 | 0,01 | Nanjing | 1680 |
CỐ ĐỊNH KIỂM TRA | 48.3*50 | $ 2,14 | 0,02 | Nanjing | 32000 |
Loại ghép đôi / xoay của Nhật Bản / Hàn Quốc | 48.6*3.0 | $ 0,88 | 0,01 | Nanjing | |
Loại hình ghép đôi của Đức Drop | 48.3*48.3 | $ 1,89 | 0,03 | Nanjing | 50000 |
Loại hình ghép xoay kiểu giả của Đức | 48.3*48.3 | $ 2,07 | 0,04 | Nanjing | 46000 |
Loại ghép đôi giả mạo của Mỹ | 48.3*48.3 | $ 2,65 | Nanjing | 72000 | |
Loại ghép xoay kiểu giả của người Mỹ | 48.3*48.3 | $ 2,81 | Nanjing | 72000 | |
Ringlock tiêu chuẩn dọc 3.0m | Q355, 48.3*3.2*3000 | $ 24,38 | Nanjing | 50000 | |
Sổ cái ngang Ringlock 2,5m | Q235, 48.3*3.0*2500 | $ 14,00 | 0,06 | Nanjing | 46000 |
Ringlock chéo Brace 2.0x2.0m | Q235, 48.3*2.5*2000*2000 | $ 13,10 | 0,07 | Nanjing | 66000 |
Tiêu chuẩn dọc Cuplock 3.0m | Q355, 48.3*3.2*3000 | $ 28,04 | 0,05 | Nanjing | 32000 |
Sổ cái ngang Cupplock 2,5m | Q235, 48.3*3.0*2500 | $ 13,35 | 0,06 | Nanjing | 72000 |
Cupplock trung gian transom 1,3m | Q235, 48.3*3.2*1300 | $ 10,29 | 0,05 | Nanjing | 72000 |
Tiêu chuẩn Kwikstage 3.0m | Q235, 48.3*4.0*3000 | $ 27,56 | 0,06 | Nanjing | 50000 |
Kwikstage Sổ cái 2,4m | Q235, 48.3*3.2*2400 | $ 14,64 | 0,06 | Nanjing | 46000 |
Kwikstage Transom 1,2m | Q235, 50*50*5.0*1200 | $ 14,46 | 0,06 | Nanjing | 66000 |
Tấm ván thép tiền gal W210 3.0m | Q195, 210*45*1.0*3000 | $ 8,00 | 0,11 | Tianjin | 32000 |
W240 Pre-gal Steel Plank 3.0m | Q195, 240*45*1.0*3000 | $ 8,74 | 0,11 | Tianjin | 72000 |
Plank thép trước gal W225 3.0m | Q195, 225*38*1.0*3000 | $ 7,97 | 0,11 | Tianjin | 72000 |
Kwikstage Pre-Gal Steel Plank 2,4m | Q195, 230*63*1.8*2400 | $ 19,01 | 0,07 | Tianjin | 66000 |
Ringlock HDG Steel Plank 2,57m | Q195, 320*76*1.5*2570 | $ 36,82 | 0,05 | Nanjing | |
Giắc cắm cơ sở trục vít có thể điều chỉnh rỗng | 38*4.0*600 /150*150*5.0 | $ 4,38 | 0,01 | Tianjin | 32000 |
Thép PS03 Prop 1950-3350 | 60.3*3.0 / 48.3*3.0 / 150*150*6.0 | $ 25,26 | 0,09 | Tianjin | |
Ống thép HDG 4.0mm 6.0m | 48.3*4.0*6000 | $ 24,84 | 0,10 | Tianjin | 72000 |
Ống thép HDG 3.2mm 6.0m | 48.3*3.2*6000 | $ 20,31 | 0,10 | Tianjin | 72000 |
Ống thép HDG 2.4mm 6.0m | STK500, 48,6*2.4*6000 | $ 15,95 | 0,13 | Tianjin | |
Thang nhôm W365 3.0m | 365*3000/73*25/30*30 | $ 23,77 | 0,05 | Nanjing | |
Thang nhôm W390 3.0m | 390*3000 /63*24/30*30 | $ 18,58 | 0,09 | Nanjing | |
Thang nhôm W390 3.0m | 390*3000 / C 71*26 / D 31*31 | $ 21,54 | 0,26 | Nanjing | |
W450 Dầm nhôm 6.0m | 450*6000 / 48.3*4.0 / 30*20 | $ 107,50 | 0,01 | Nanjing | |
W750 Aluminum X Beam 6.0m | 750*6000 / 48.3*4.0 / 30*20 | $ 165,82 | 0,05 | Nanjing |
Bản quyền © 2016 - 2022 EK Metalwork Co., Ltd. Tất cả quyền được bảo lưu.